Draci Břeclav Hustopeče Snails 6:7 1:0 3:3 2:4
Chřestýši Březí Draci Břeclav 5:0k
Hustopeče Snails Hustopeče Důchodci 4:3 0:0 1:2 3:1
Chřestýši Březí Hustopeče Snails 4:6 1:4 2:1 1:1
Hustopeče Důchodci Chřestýši Březí 8:2 1:0 4:2 3:0
Hustopeče Důchodci Hustopeče Snails 4:2 0:0 2:1 2:1
Chřestýši Březí Hustopeče Důchodci 7:6 0:0 6:3 1:3
Hustopeče Důchodci Chřestýši Březí 3:8 1:1 0:2 2:5
Chřestýši Březí Hustopeče Snails 3:4p 2:1 0:1 1:1 0:1
Hustopeče Snails Hustopeče Důchodci 0:3 0:2 0:0 0:1
Hustopeče Snails Draci Břeclav 8:2 2:1 3:0 3:1
Draci Břeclav Chřestýši Březí 5:0k
Draci Břeclav Hustopeče Snails 1:11 0:6 0:3 1:2
Hustopeče Důchodci Draci Břeclav 11:2 3:1 2:0 6:1
Hustopeče Snails Chřestýši Březí 1:8 0:4 1:1 0:3
Draci Břeclav Chřestýši Březí 2:8 2:3 0:2 0:3
Chřestýši Březí Draci Břeclav 3:4 1:2 2:0 0:2
Hustopeče Důchodci Hustopeče Snails 4:2 3:1 1:0 0:1
Draci Břeclav Hustopeče Důchodci 3:7 1:4 1:3 1:0
Hustopeče Důchodci Draci Břeclav 8:1 2:1 2:0 4:0
Hustopeče Snails Chřestýši Březí 5:2 2:0 3:1 2:1
Chřestýši Březí Hustopeče Důchodci 6:4 4:0 0:3 2:1
Draci Břeclav Hustopeče Důchodci 1:4 1:1 0:3 0:0
Hustopeče Snails Draci Břeclav 7:5 4:3 3:2 0:0
PLAY OFF - SEMIFINÁLE
Hustopeče Snails Chřestýši Březí 4:5 1:2 2:0 1:3
Hustopeče Snails Chřestýši Březí 2:7 0:1 1:2 1:4
Chřestýši Březí Hustopeče Snails 1:3 0:1 1:0 0:2
Chřestýši Březí Hustopeče Snails 6:0 4:0 2:0 0:0
POSTUPUJÍ CHŘESTÝŠI BŘEZÍ 3:1 NA ZÁPASY
Hustopeče Důchodci Draci Břeclav 7:5 3:0 1:3 3:2
Hustopeče Důchodci Draci Břeclav 4:5 1:2 1:3 2:0
Draci Břeclav Hustopeče Důchodci 2:12 0:5 1:2 1:5
Draci Břeclav Hustopeče Důchodci 0:5 0:2 0:1 0:2
POSTUPUJÍ REAKTOR DŮCHODCI HUSTOPEČE 3:1 NA ZÁPASY
PLAY OFF - O 3. MÍSTO
Hustopeče Snails Draci Břeclav 7:8 1:3 3:1 3:4
PLAY OFF - FINÁLE
Hustopeče Důchodci Chřestýši Březí 3:1 0:0 2:0 1:1
Hustopeče Důchodci Chřestýši Březí
Chřestýši Březí Hustopeče Důchodci xxx x x x